Course des 3 Ponts..

Résultats de la course des 3 Ponts, les photos sont coincées dans le brouillard et peut-être d’autres résultats de Lents…

44 00:39:21 ROULAND Arnaud SEM (22 / 545)
138 00:42:09 CAILLETTE Patricia V1F (1 / 266)
308 00:45:06 DENAES Laura V1F (2 / 266)
352 00:45:45 PAIN Alexandre SEM (156 / 545)
454 00:47:10 BERTHEUX Sebastien V1M (140 / 445)
710 00:51:29 GARNIER Bruno V1M (216 / 445)
952 00:53:14 MARTINS Marie ESF (3 / 20)
1001 00:53:49 GALLET Gregory V1M (273 / 445)
1262 00:56:36 BOTHIER Sandrine V1F (75 / 266)
1277 00:56:45 DAUMAL Bruno V2M (169 / 252)
1411 00:58:17 BENNACEUR Mourad SEM (464 / 545)
1593 01:00:42 PICHON Thierry V2M (219 / 252)
1632 01:01:11 POULET SEVESTRE Julie V1F (153 / 266)
1673 01:01:35 MARMELO Helene V2F (56 / 114)
1891 01:05:26 SEVESTRE Mathilde SEF (277 / 351)
Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.